Distributie
Dieselolietoeslag
Dieselolietoeslag (DOT) wordt separaat berekend met als basis een jaarlijkse peildatum, november. Elke eerste dag van elke maand fungeert als toetsingsmoment. Elke 5 % verhoging van de dieselprijs zal een DOT van 1% inhouden. Elke 5% verlaging van de dieselprijs zal de bestaande DOT doen afnemen met 1%.
Voor een gedetailleerder overzicht met betrekking tot de dieselolie-prijzen en toeslagen is dit te volgen op www.tln.nl met de laatste ontwikkelingen.
2011 |
2012 |
| Januari | +1% | Januari | +0% |
| Februari | +2% | Februari | +1% |
| Maart | +3% | Maart | +1% |
| April | +3% | April | +1% |
| Mei | +2% | Mei | +1% |
| Juni | +2% | Juni | |
| Juli | +2% | Juli | |
| Augustus | +3% | Augustus | |
| September | +2% | September | |
| Oktober | +3% | Oktober | |
| November | +3% | November | |
| December | +3% | December |



